22 октября прошли первые соревнования Открытого первенства КГУ СДЮШОР по плаванию " ОБЬ" "ДЕНЬ спринтера" Вот результаты нашей команды:
50 м на спине девушки 2000.
место | Фамилия Имя | Год рождения | результат |
1 | Лойченко Евгения | 2000 | 35.54- |
2 | Панюшкина Лиза | 2000 | 36.03 |
3 | Калинина Даша | 2000 | 37.36 |
7 | Толкачева Вика | 2000 | 44.62 |
8 | Иванова Кристина | 2000 | 45.51 |
| Всего 11 участниц | | |
50 м на спине юноши1998-1999
1 | Романчук Иван | 1999 | 30.54 |
2 | Норицын Никита | 1998 | 31.58 |
3 | Канайкин Александр | 1998 | 31.82 |
4 | Гладышев Андрей | 1999 | 34.04 |
19 | Ганага Егор | 1999 | 40.70 |
26 | Нестеренко Дима | 1999 | 43.42 |
| Всего 27 участников | | |
50 м на спине девушки 1998 -1999
1 | Ахметова Ульяна | 1999 | 35.76 |
2 | Кириллова Ксения | 1999 | 41.02 |
3 | Шик Даша | 1999 | 41.76 |
4 | Колпакова Рита | 1999 | 44.56 |
| Всего 5 участниц | | |
50 м на спине юноши 1996-1997
1 | Абельдинов Егор | 1996 | 27.77 |
2 | Шадрин Игорь | 1997 | 28.78 |
3 | Колосов Максим | 1996 | 29.93 |
15 | Чернявский Даниил | 1997 | 36.03 |
| Всего 19 участников | | |
50 м брасс – девушки 2000
1 | Исайченко Варя | 2000 | 44.16 |
2 | Бабаскина Катя | 2000 | 45.29 |
4 | Иванова Кристина | 2000 | 49.49 |
| Всего 5 уч | | |
50 брасс – юноши
1 | Норицын Никита | 1998 | 33.82 |
2 | Юрин Данил | 1998 | 35.61 |
3 | Измалков Данил | 1999 | 35.76 |
11 | Лыткин Роман | 1999 | 40.57 |
18 | Грабельников Рома | 1999 | 45.56 |
| Всего 25 уч | | |
50 брасс –девушки 1998 -1999
1 | Коркина Вика | 1999 | 37.40 |
2 | Головина Катя | 1998 | 38.22 |
3 | Злобина Рита | 1999 | 39.42 |
5 | Колпакова Рита | 1999 | 43.94 |
8 | Широкорад МАша | 1999 | 45.09 |
| Всего 9 уч | | |
50 м ба тт- девушки 2000
1 | Калинина Даша | 2000 | 35.06 |
2 | Кузичкина Соня | 2000 | 47.71 |
5 | Попова Надя | 1999 | 40.93 |
13 | Драгунов Антон | 1997 | 35.96 |
50 м вольный стиль
1 | Лойченко Евгения | 2000 | 31.65 |
2 | Панюшкина Лиза | 2000 | 32.08 |
3 | Бабаскина Катя | 2000 | 35.76 |
7 | Кузичкина Соня | 2000 | 40.77 |
8 | Толкачева Вика | 2000 | 42.99 |
| Всего 12 уч | | |
50 м вольный стиль юноши 1998-1999
1 | Романчук Иван | 1999 | 26.37 |
2 | Шпигальский Филипп | 1998 | 27.64 |
3 | Измалков Данил | 1999 | 28.19 |
8 | Гладышев Андрей | 1999 | 29.34 |
20 | Лыткин Рома | 1999 | 31.15 |
46 | Нестеренко Дима | 1999 | 36.12 |
53 | Ганага Егор | 1999 | 37.27 |
57 | Грабельников Рома | 1999 | 37.90 |
| Всего 62 участника | | |
50 м вольный стиль дев 1998-1999
1 | Строзенко Катя | 1998 | 30.14 | |
2 | Конивцова Снежанна | 1998 | 30.70 | |
3 | Просол Ксения | 1999 | 31.11 | |
10 | Шик Даша | 1999 | 37.10 | |
11 | Широкорад Маша | 1999 | 37.51 | |
15 | Попова Надя | 1999 | 38.77 | |
| | | | |
| 50 м вольный стиль юноши 1996 -1997 | | | |
1 | Домачук Рома | 1996 | 23.85 | |
2 | Шадрин Игорь | 1997 | 24.78 | |
3 | Абельдинов Егор | 1996 | 25.38 | |
31 | Драгунов Антон | 1997 | 29.49 | |
43 | Чернявский Даниил | 1997 | 32.73 | |
| Всего 49 уч | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий